️ 37 voies répertoriées
3 flux de collecte
️ CAP Nord Martinique
Calendrier détaillé par quartier
↔ défilez horizontalement
| Quartier | Voie | Bac gris | Bac jaune | Collectifs |
|---|---|---|---|---|
| Abandonne | CHEMIN ABANDONNE | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
| QUARTIER ABANDONNE VOIE N°2 | Lundi | Jeudi | · | |
| RUE OMERE JOACHIM | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi | |
| RUE OMERE JOACHIM VOIE N°1 | Lundi | Jeudi | · | |
| Adinet | CHEMIN ADINET | Lundi | Jeudi | · |
| VOIE Adinet N°1 | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi | |
| VOIE Adinet N°2 | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi | |
| Bourg | RUE BOURG AJOUPA BOUILLON (du) | Lundi | Jeudi | · |
| RUE BOURG PRINCIPALE | Lundi | Jeudi | Lundi Mercredi Samedi | |
| RUE DERRIERE CIMETIERE | Lundi | Jeudi | Lundi Mercredi Samedi | |
| RUE HILMANY ET MARIE-LOUISE | Lundi | Jeudi | Lundi Mercredi Samedi | |
| Croix Laurence | CHEMIN LACROIX LAURENCE | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
| Deschamps | CITE Deschamps GRENADINE | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
| CITE GRENADE | Lundi | Jeudi | · | |
| LOTISSEMENT DESCHAMPS | Lundi | Jeudi | · | |
| QUARTIER DESCHAMPS | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi | |
| RUE DESCHAMPS | Lundi | Jeudi | · | |
| RUE RAVINE DES SAINTS | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi | |
| VOIE Deschamps N°1 | Lundi | Jeudi | · | |
| VOIE Deschamps N°2 | Lundi | Jeudi | · | |
| VOIE Ravine Des Saints N°1 | Lundi | Jeudi | · | |
| Dufailly | RUE DUFAILLY | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
| VOIE Dufailly N°1 | Lundi | Jeudi | · | |
| Grande Savane | QUARTIER GRANDE SAVANE | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
| Haut du Bourg | QUARTIER HAUT DU BOURG | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
| La Falaise | LOTISSEMENT FALAISE (la) | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
| La Racine | QUARTIER RACINE | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
| VOIE Racine N°1 | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi | |
| Mille Pas | RUE MILLE PAS | Lundi | Jeudi | · |
| VOIE Mille Pas N°1 | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi | |
| VOIE Mille Pas N°2 | Lundi | Jeudi | · | |
| Mondzy | QUARTIER MOUNZY | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
| Rosalie | QUARTIER ROSALIE | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
| Sance | CHEMIN SANCE DERRIERE CIME- TIERE VOIE N°1 | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
| QUARTIER SANCE | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi | |
| Semaine | CHEMIN RURAL SEMAINE | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
| Vieux Cacao | QUARTIER VIEUX CACAO | Lundi | Jeudi | Lundi Vendredi |
Les jours de collecte par type
Bac gris
Lundi
Déchets non recyclables (couches, plastiques non triables, vaisselle cassée…)
Bac jaune
Jeudi
Tous les emballages : plastique, métal, carton, brique alimentaire (depuis le 1er janvier 2026).
Collectifs
Lundi, Vendredi
Points d'apport volontaire pour habitats collectifs.
Règles pratiques à l’Ajoupa-Bouillon
Les camions passent dès 5h du matin.
Pour éviter détériorations et encombrement de la voirie.
Au-delà, direction la déchèterie SMTVD.
Habitat collectif : utilisez les bornes d’apport volontaire.
Vu les pluies fréquentes en saison cyclonique, lestez vos bacs avec une brique ou un cordon pour éviter qu'ils basculent sur la chaussée.
Déchèterie SMTVD la plus proche
L’Ajoupa-Bouillon ne dispose pas de déchèterie SMTVD sur son territoire. La plus proche se situe à Le Morne-Rouge.
Déchèterie du Morne-Rouge
Quartier Petite Savane · 97260 Le Morne-Rouge
Contact & accès
- Téléphone
0596 38 28 25 - Accès
gratuit pour les particuliers
Horaires d’ouverture
| Lundi | 7h30–17h |
|---|---|
| Mardi | 7h30–17h |
| Mercredi | 7h30–17h |
| Jeudi | 7h30–17h |
| Vendredi | 7h30–17h |
| Samedi | 7h30–15h |
| Dimanche | 7h30–12h |