️ 145 voies répertoriées
3 flux de collecte
️ CAP Nord Martinique
Calendrier détaillé par quartier
↔ défilez horizontalement
| Quartier | Voie | Bac gris | Bac jaune | Collectifs |
|---|---|---|---|---|
| Autre-bord | RUE BORD DE MER | Mardi | Vendredi | Vendredi |
| RUE ROLAND SUVELOR | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE PAULETTE NARDAL | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| VOIE N °1 | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| VOIE N°2 | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| VOIE N°3 | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| VOIE N°4 | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| VOIE N°5 | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| VOIE N°6 | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| VOIE N°7 | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| ECOLE DE PECHE | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| PLAGE AUTRE BORD | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| CHEMIN POSTDAM | Mercredi | Jeudi | · | |
| CITE DU BAC | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DES ARTISANS | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| Bassignac | CHEMIN DE BASSIGNAC | Mercredi | Jeudi | Jeudi |
| USINE DE BASSIGNAC | Mercredi | Jeudi | Jeudi | |
| Beausejour | CHEMIN DE LA POINTE MAR- CUSSY | Mardi | Vendredi | Vendredi |
| CHEMIN DIJON | Mercredi | Jeudi | · | |
| CITE SCOLAIRE | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| IMPASSE ANSE-BELLEGARDE | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| IMPASSE DE LA BOURSE | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| IMPASSE DU CHÂTEAU | Mercredi | Jeudi | · | |
| IMPASSE DU FIGUIER | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE ANSE BEL LUNE | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DE BEAUSEJOUR | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DE LA FLOTILLE (+RESI- DENCE ET LOTISSEMENT) | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE GRANDE AVENUE | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DU VOILIER | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| Bellevue | BAGATELLE | Mercredi | Jeudi | Jeudi |
| CHEMIN DE LA BAGATELLE LEVEE | Mercredi | Jeudi | Jeudi | |
| CHEMIN RURAL DE MAXIMIN | Mercredi | Jeudi | Jeudi | |
| HABITATION FOND GALION | Mercredi | Jeudi | Jeudi | |
| IMPASSE MAXIMIN | Mercredi | Jeudi | Jeudi | |
| ROUTE DE BELLEVUE RD2 | Mercredi | Jeudi | Jeudi | |
| Bourg | AVENUE AUGUSTE REJON | Lundi | Jeudi | Vendredi |
| AVENUE BRESIL | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| AVENUE DU PEUPLE GARIFUNA | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| AVENUE RAISINIER (POMPIERS- DOUANE-PLAGE) | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| COUR DE L’USINE | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| CHEMIN CROIX GUY * | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| CHEMIN DE LA COLLINE * | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| CHEMIN DE LA MATERNITE | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| EPINETTE | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| LAKOU VA VA | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE DOMERGUE | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| IMPASSE CAL DES MARCHES | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| LES HAUTS DE RAISINIERS | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| PIERRE ET MAURICE REGON | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE ADRIEN SAINTE-LUCE | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE BLANGLIDOR VICTOR HUGO | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE CARNOT | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE CASIMIR BLANGIDOR | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE DE LA PAIX | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE DES AMOURS | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE DES SINISTRES | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE DU STADE | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE EUGENE FATIER | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE FLEUR D'EPEE | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE FRANCOIS NIEGER | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE GAMBETTA | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE JOSEPH DE LA GRO- SILLIERE | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE MARIUS MANVILLE | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE PERRINON | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE RICHARD AGASSON | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE VICTOR HUGO | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| Brin D'amour | ALLEE POMME ROSE | Mardi | Jeudi | Vendredi |
| CHEMIN DE L'EOLIENNE | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| CHEMIN DES POIS DOUX | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| D2 ROUTE DE BRIN D'AMOUR | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| ENTREE DU PAPAYE | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| IMPASSE DES LIQUEURS | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| LOT BRIN D’AMOUR | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| Cosmy | LES HAUTS DE COSMY | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| PLAGE ** | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| ROUTE DE COSMY ET SES VOIES | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| Desforts | CHEMIN DE LA BARETTE | Lundi | Mardi | Jeudi |
| CHEMIN DERRIERE BOIS | Mercredi | Jeudi | Jeudi | |
| CHEMIN RURALE DE DESFORTS | Lundi | Mardi | Jeudi | |
| FOND DEFORTS | Lundi | Mardi | Jeudi | |
| MAN VIVI | Lundi | Mardi | Jeudi | |
| MORNE DIDI * | Mercredi | Jeudi | · | |
| Desmarinieres | CHEMIN BOIS COLETTE | Lundi | Jeudi | Vendredi |
| CHEMIN DESMARINIERES | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| Dufferet | CHEMIN DUFFERET | Mardi | Jeudi | Vendredi |
| Galion | GALION BEACHE | Mardi | Vendredi | Vendredi |
| RUE DU GALION RN1 | Mardi | Vendredi | Vendredi | |
| La Camille | CHEMIN LA CAMILLE | Mercredi | Mardi | · |
| La Crique | CHEMIN LES MOUETTES ** | Lundi | Jeudi | Vendredi |
| CHEMIN DES ORTOLANS | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| CHEMIN DES RAMIERS | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| CHEMIN DES ROUGES-GORGE | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| CHEMIN FALL-JAUNE | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| ETALE DE POISSONS | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| IMPASSE DU FORT | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| RUE DE LA CRIQUE | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| La Moise | LOTISSEMENT LA MOISE | Lundi | Vendredi | Vendredi |
| ROUTE DE LA MOISE | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| Les 4 Vents | CHEMIN LA BRISE | Mardi | Jeudi | Vendredi |
| CHEMIN LA BOURRASQUE | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| CHEMIN LA MOUSSON | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| ENTREE DU BAC DADOU * | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| ENTREE LA TORNADE | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| HABITATION SAINT JOSEPH | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| LOT LES DOMINANTS | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| Malgre Tout | CHEMIN DERRIERE BOIS | Mercredi | Jeudi | · |
| HABITATION MALGRE TOUT | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| ROUTE DE MALGRE TOUT | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| Morne Figue | CHEMIN MAN COLIN | Mercredi | Jeudi | · |
| ROUTE DE MORNE-FIGUE | Lundi | Jeudi | · | |
| Morne Poirier | CHEMIN DE LA PETITE ROCADE | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| CHEMIN LAHAUT | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| DESCOSSIERES | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| DEGRAS | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| DOMAINE HERMIONE | Mercredi | Jeudi | · | |
| ROUTE DE MORNE POIRIER | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| Petit Galion | BOIS NEUF | Mardi | Jeudi | Vendredi |
| CHEMIN DES GOYAVIERS | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| GERGAULT | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| Petite Riviere Salee | ROUTE DE PETITE RIVIERE SALEE | Mardi | Jeudi | Vendredi |
| Plaisable | ROUTE DE PLAISABLE | Mardi | Jeudi | Vendredi |
| Tartane | ALLEE DE LA MANDARINE | Lundi | Vendredi | Vendredi |
| ALLEE DU RHUM PAILLE | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| ANSE BONNEVILLE | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| ANSE L'ETANG | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| ANSE SPOURTOURNE | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| BLD FRANCOIS MITTERAND | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DE LA DISTILLERIE | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| FOND BASILE | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| MORNE PAVILLON | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RES LES LOUPS | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| ROUTE DU PHARE | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE COUR FRUIT A PAIN | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DE LA PLAGE | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DE LA POINTE A BIBI | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DE L'ANSE | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DES CASINOS | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DES MANGUIERS | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DU MAHAUT | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DU PETIT MORNE | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE DU SURF | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| RUE TOU COPIN | Lundi | Vendredi | Vendredi | |
| Tracee-bonnin | CHEMIN RURAL BONNIN | Mercredi | Mercredi | Jeudi |
| RD26 | Mercredi | Mercredi | Jeudi | |
| Zac du Bac | ZAC DU BAC | Lundi | Vendredi | Vendredi |
Les jours de collecte par type
Bac gris
Lundi, Mardi
Déchets non recyclables (couches, plastiques non triables, vaisselle cassée…)
Bac jaune
Jeudi, Vendredi
Tous les emballages : plastique, métal, carton, brique alimentaire (depuis le 1er janvier 2026).
Collectifs
Vendredi, Jeudi
Points d'apport volontaire pour habitats collectifs.
Règles pratiques à la Trinité
Les camions passent dès 5h du matin.
Pour éviter détériorations et encombrement de la voirie.
Au-delà, direction la déchèterie SMTVD.
Habitat collectif : utilisez les bornes d’apport volontaire.
Si vous habitez sur la presqu'île, vous êtes soumis à des règles strictes de gestion des déchets verts : pas de brûlage, pas de dépôt en bord de route.
Déchèterie SMTVD la plus proche
La Trinité ne dispose pas de déchèterie SMTVD sur son territoire. La plus proche se situe à Le Robert.
Déchèterie de Lestrade
Route de la pointe Jean-Claude · 97231 Le Robert
Contact & accès
- Téléphone
0596 65 53 34 - Accès
gratuit pour les particuliers
Horaires d’ouverture
| Lundi | 7h–17h |
|---|---|
| Mardi | 7h–17h |
| Mercredi | 7h–17h |
| Jeudi | 7h–17h |
| Vendredi | 7h–17h |
| Samedi | 7h–17h |
| Dimanche | 7h–12h |