️ 138 voies répertoriées
3 flux de collecte
️ CAP Nord Martinique
Calendrier détaillé par quartier
↔ défilez horizontalement
| Quartier | Voie | Bac gris | Bac jaune | Collectifs |
|---|---|---|---|---|
| Augrain Nord | CHEMIN BEAUSEJOUR 1 | Lundi | Jeudi | Mercredi |
| CHEMIN LA HAUT | Lundi | Jeudi | · | |
| VOIE COMMUNALE AUGRAIN NORD ** | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| Augrain Sud ** | CHEMIN RAISIN | Mardi | Jeudi | · |
| CHEMIN RURAL DE FOND D'OR | Lundi | Jeudi | · | |
| FONDS ZOMBIS | Lundi | Jeudi | · | |
| VOIE COMMUNALE AUGRAIN SUD | Mardi | Jeudi | · | |
| Beausejour- la Collion | BEAUSEJOUR | Mercredi | Lundi | Vendredi |
| RD1 | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| VOIE COMMUNALE DE BOIS DESIR | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| Berthou | VOIE COMMUNALE DE BER- THOUT | Lundi | Jeudi | · |
| Bois Neuf | ROUTE DU VERT-PRE | Mercredi | Lundi | Vendredi |
| RESIDENCE LES EMERAUDES | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| VOIE COMMUNALE DE BOIS NEUF | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| Bourg | AVENUE PAUL SYMPHOR | Lundi | Vendredi | Jeudi |
| BOULEVARD HENRI AUZE | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| IMMEUBLE LES HYBRIDES | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE COURBARIL | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE DE LA GENDARMERIE | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE DE LA YOLE | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE DE L'APPONTEMENT | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE DE L'EGLISE | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE DES ECOLES | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE GERARD NOUVET | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE ISAMBERT | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE LOUIS BLANC | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE LUCIEN BELUS | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE PÈRE LABAT | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE SCHOELCHER | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE VINCENT ALLEGRE | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| VOIE N° 5 – 6 – 8 – 9 | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| Bouteaud-cadet-cannelle-galette-sabine-sainte Croix | CHEMIN RURAL DE BOUTAUD | Mercredi | Lundi | Vendredi |
| CHEMIN RURAL N°1 DE CADET | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| CHEMIN RURAL N°2 DE CADET | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| HABITATION LA-HAUT | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| HABITATION BOUTEAUD (RD3) | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| SAINTE-CROIX (RD3) | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| VOIE COMMUNALE DE GALETTE | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| Cafe-la Digue | CHEMIN RURAL DE LA DIGUE | Mercredi | Lundi | Vendredi |
| MORNE GALBAS | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| VOIE COMMUNALE DE CAFE ** | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| VOIE COMMUNALE DE LA CHARLES | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| Chapelle Villarson | CHEMIN RURAL BONNY (LIMITE ROBERT/FRANCOIS) | Jeudi | Jeudi | · |
| CHEMIN RURAL BRESSON | Jeudi | Jeudi | · | |
| CHEMIN CHAPELLE VILLAR- SON | Jeudi | Jeudi | · | |
| Chere Epice | ROUTE DE CHERE EPICE (RD3) | Mercredi | Lundi | Vendredi |
| Cite Lacroix | CITE LACROIX | Mardi | Vendredi | Jeudi |
| AVENUE NELSON MANDELA | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| Duchesnes | FONDS DUCHESNE | Mardi | Jeudi | · |
| CHEMIN BOIS LANCY | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| CHEMIN LA HUBERT | Mardi | Jeudi | · | |
| CHEMIN MENEST | Mardi | Jeudi | · | |
| DUCHESNES RD28 | Jeudi | Jeudi | · | |
| DUCHESNES RD29 (LIMITE ROBERT/LAMENTIN) ** | Mardi | Jeudi | · | |
| HAUTEUR DUCHESNE | Mardi | Jeudi | · | |
| VOIE COMMUNALE DE DUCHENES | Jeudi | Jeudi | · | |
| Ermitage | VOIE COMMUNALE ERMITAGE | Mercredi | Lundi | Vendredi |
| Fond Brules | CHEMIN MIATTY | Lundi | Jeudi | · |
| ENTREE FONDS BRULES 2 | Mardi | Jeudi | · | |
| Fond Nicolas | VOIE COMMUNALE DE FOND NICOLAS | Jeudi | Jeudi | · |
| Four A Chaux | CHEMIN DE FER | Mardi | Jeudi | · |
| CITE DES BRAVES | Jeudi | Jeudi | · | |
| HAUTEUR FOUR A CHAUX | Mardi | Jeudi | · | |
| MARINA | Lundi | Jeudi | · | |
| ROUTE DU PORT RD1 | Lundi | Jeudi | Jeudi | |
| VOIE COMMUNALE DE FOUR A CHAUX | Jeudi | Jeudi | Jeudi | |
| VOIE COMMUNALE LA MOISE | Jeudi | Jeudi | Jeudi | |
| Gaschette | ZONE ARTISANALE DE GASCHETTE | Mardi | Lundi | · |
| VOIE COMMUNALE DE GASCHETTE | Lundi | Lundi | · | |
| L'heureux-zabeth | VOIE COMMUNALE DE BOIS DESIR (EN PARTIE) | Mercredi | Lundi | Vendredi |
| VOIE COMMUNALE DE L'HEUREUX | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| Lazaret | ALLEE DU 12 MARS | Lundi | Jeudi | · |
| CHEMIN RURAL DE LAZARET | Mardi | Vendredi | · | |
| LOTISSEMENT BETTANIA | Mardi | Vendredi | · | |
| VOIE COMMUNALE DE BOIS POTEAU | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| Lestrade | CHEMIN BONNEAU | Mercredi | Lundi | Vendredi |
| CHEMIN LECOMTE | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| CHEMIN LESTRADE | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| CHEMIN MORNE LABBE | Lundi | Jeudi | · | |
| CHEMIN SAINT JUSTIN | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| CHEMIN SOLEIL LEVANT ** | Lundi | Jeudi | · | |
| VOIE COMMUNALE D'AUGRAIN VIVIES | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| Mansarde | ALLEE DES MOUBINS (vers Bois Neuf) | Lundi | Lundi | Vendredi |
| ALLEE DES COCOTIERS | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| ALLEE DES EPINEUSES | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| ALLEE DES PALMISTES | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| LOTISSEMENT SEMAPHORE | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| MANSARDE | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| MANSARDE CATALOGNE | Lundi | Vendredi | Jeudi | |
| Mena | VOIE COMMUNALE DE MENA | Jeudi | Jeudi | · |
| Monnerot | BOIS JAUNISSE | Mardi | Jeudi | · |
| CHEMIN RURAL BONNY ** | Jeudi | Jeudi | · | |
| CHEMIN RURAL DE BRESSON | Jeudi | Jeudi | · | |
| VOIE COMMUNALE DE MONNEROT | Jeudi | Jeudi | · | |
| Mont Vert | ENTREE GITES DE France | Lundi | Jeudi | Vendredi |
| EN GRIYAV LA | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| CHEMIN COULIS 1 -2-3 | Lundi | Jeudi | · | |
| CHEMIN SEREIN ** | Lundi | Jeudi | · | |
| LOT/RESID MONT VERT | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| Moulin A Vent | LOT/RESID MOULIN A VENT | Mercredi | Lundi | Vendredi |
| MOULIN A VENT (ENTREE EX-HOTEL) | Lundi | Jeudi | Vendredi | |
| Pointe Fort – Pointe Lynch | CITE POINTE FORT | Mardi | Vendredi | Jeudi |
| CITE POINTE LYNCH | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| Pointe Rouge-pointe Savane | ALLEE DES COCOTIERS | Mardi | Vendredi | Jeudi |
| AVENUE DES POIRIERS | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| AVENUE DES BOUGAINVILLIERS | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| AVENUE DES CAYALIS | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| AVENUE DES FLAMBOYANTS | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| AVENUE DU GOMMIER ROUGE | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| CHEMIN FERJULE | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| IMPASSE DES COLIBRIS | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| MONTEE DES PALMIERS ** | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| MONTEE DU CLAPOTAGE | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| PROPRIETE MURAT | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE DES PIPIRIS | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE DES RAISINIERS | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| RUE DES SUCRIERS RUE DU PÈRE ATI | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| TRAVERSE CASIER JAUNE VERS TOULOULOUS | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| TRAVERSE DES MANGUIERS | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| VOIE COMMUNALE DE L'ILETS | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| VOIE COMMUNALE DE POINTE LYNCH | Mardi | Vendredi | Jeudi | |
| Pointe Royale-entree Pointe Hyacinthe-sable Blanc | CHEMIN POINTE HYACINTHE | Jeudi | Jeudi | · |
| LOTISSEMENT HAUTEUR SABLE BLANC | Jeudi | Jeudi | · | |
| QUARTIER POINTE HYACINTHE | Jeudi | Jeudi | · | |
| QUARTIER POINTE ROYALE | Jeudi | Jeudi | · | |
| QUARTIER SABLE BLANC ET SES VOIES | Jeudi | Jeudi | · | |
| Pointe la Rose Sud | VOIE COMMUNALE POINTE LA ROSE | Mardi | Jeudi | · |
| Ponthalery | ENTREE 1-2-3 | Lundi | Jeudi | · |
| COLLEGE ROBERT 3 | Lundi | Jeudi | · | |
| Providence | CHEMIN DE RIVIERE POMME | Mercredi | Lundi | Vendredi |
| CHEMIN DE RIVIERE POMME | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| CHEMIN LA FRATERNITE | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| Raisin | CHEMIN RURAL DE RAISIN | Mardi | Jeudi | · |
| Vert Pre | CHEMIN BRISSE | Mercredi | Lundi | Vendredi |
| BOURG DU VERT-PRE | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| LA GALETTE (ROUTE DE SICA) | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| LOTISSEMENT LES ANANAS | Mercredi | Lundi | Vendredi | |
| Voltaire | CHEMIN RURAL DE VOLTAIRE | Mercredi | Lundi | · |
Les jours de collecte par type
Bac gris
Lundi, Mardi
Déchets non recyclables (couches, plastiques non triables, vaisselle cassée…)
Bac jaune
Jeudi, Vendredi
Tous les emballages : plastique, métal, carton, brique alimentaire (depuis le 1er janvier 2026).
Collectifs
Jeudi, Vendredi
Points d'apport volontaire pour habitats collectifs.
Règles pratiques au Robert
Les camions passent dès 5h du matin.
Pour éviter détériorations et encombrement de la voirie.
Au-delà, direction la déchèterie SMTVD.
Habitat collectif : utilisez les bornes d’apport volontaire.
Le territoire est très étendu : selon que vous habitiez le bourg ou un quartier excentré, votre tournée peut différer sensiblement, vérifiez bien votre voie dans le tableau.
Déchèterie SMTVD au Robert
Au Robert, vous disposez d’une déchèterie SMTVD sur le territoire de la commune. Apport en accès libre pour les particuliers, sur présentation d’un justificatif de domicile.
Déchèterie de Lestrade
Route de la pointe Jean-Claude · 97231 Le Robert
Contact & accès
- Téléphone
0596 65 53 34 - Accès
gratuit pour les particuliers
Horaires d’ouverture
| Lundi | 7h–17h |
|---|---|
| Mardi | 7h–17h |
| Mercredi | 7h–17h |
| Jeudi | 7h–17h |
| Vendredi | 7h–17h |
| Samedi | 7h–17h |
| Dimanche | 7h–12h |