️ 44 voies répertoriées
3 flux de collecte
️ CAESM
Calendrier détaillé par quartier
↔ défilez horizontalement
| Quartier | Voie | Bac gris | Bac jaune | Bac marron |
|---|---|---|---|---|
| Baldara | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Beauséjour | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Bois Blanc | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Bois Michel | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Bois la Charles | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Bontemps Lacour | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Bourg | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi |
| Duchâtel | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Firmin | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Fonds Coulisses | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Fontenay | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Four à Chaux | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Grand Bassin | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Grand Case | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Gueydon | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Gueydon-Ravinières | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| L'Avenir | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| La Carreau | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| La Ferme | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| La Nau | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| La Suin | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Magdelonette | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Mathilde | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Morne Babet | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Morne Degras | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Morne Lavaleur | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Impasse des Icaquiers VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. impaire) | Vendredi | Jeudi | |
| Morne-Vent | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Moulin à Vent | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Nicolas | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi |
| Palmène | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Peter Maillet | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Petit Paradis | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Chemin Petit Paradis VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. impaire) | Vendredi | Jeudi | |
| Petits Fonds | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Providence | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Rivière Moquette | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Régale | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Fond La Pierre VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. impaire) | Vendredi | Jeudi | |
| Solitude | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Thibault | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Valatte | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Vieille Citerne | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Vieille Terre | Voies desservies (hors VTE) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
Les jours de collecte par type
Bac gris
Jeudi (alternance paire/impaire selon voie)
Déchets non recyclables (couches, plastiques non triables, vaisselle cassée…)
Bac jaune
Jeudi, Vendredi
Tous les emballages : plastique, métal, carton, brique alimentaire (depuis le 1er janvier 2026).
Bac marron
Jeudi
Déchets alimentaires : épluchures, restes de repas, marc de café, coquilles d'œufs.
Règles pratiques à Saint-Esprit
Les camions passent dès 5h du matin.
Pour éviter détériorations et encombrement de la voirie.
Au-delà, direction la déchèterie SMTVD.
Habitat collectif : utilisez les bornes d’apport volontaire.
Plusieurs voies très étroites du bourg ne sont pas accessibles aux gros camions : des points de regroupement existent en bord de route principale.
Déchèterie SMTVD à Saint-Esprit
À Saint-Esprit, vous disposez d’une déchèterie SMTVD sur le territoire de la commune. Apport en accès libre pour les particuliers, sur présentation d’un justificatif de domicile.
Déchèterie de Saint-Esprit
Lieu-dit Gueydon · 97270 Saint-Esprit
Contact & accès
- Téléphone
0596 65 53 34 - Accès
gratuit pour les particuliers
Horaires d’ouverture
| Lundi | 6h–17h |
|---|---|
| Mardi | 6h–17h |
| Mercredi | 6h–17h |
| Jeudi | 6h–17h |
| Vendredi | 6h–17h |
| Samedi | 7h–13h |
| Dimanche | fermé |