️ 276 voies répertoriées
5 flux de collecte
️ CACEM
Calendrier détaillé par quartier
↔ défilez horizontalement
| Quartier | Voie | Bac gris | Bac jaune | Verts | Encombrants | DEEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belle Etoile | Chemin Bonne | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) |
| Chemin Colombo | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin De L'Habituée | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin Labonne | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin Magdeleine | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin Rural de Belle Etoile | Mardi Vendredi | Jeudi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin Thally | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Cité Cabor Masson (ex-résidence du stade) | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Cité Goureau | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Contournement du stade | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Croisée du stade à l'entrée de Bahuaud | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Ecole | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| ECOMAX + Pharmacie | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Gendarmerie + Place des fêtes | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Immeuble Cartésia | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Impasse Alpinias (voie Cayol) | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Impasse Bapté | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Impasse La Cherry | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Impasse Poulain | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| RN4 – De croisée du stade à cité Luco | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| RN4 – De Croix mission à cité Luco | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Résidence Bois Kréol | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Résidence Luco | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Résidence Pom Roz | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Station service VITO | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Bois Neuf Riviere Blanche | Chemin Bois Neuf | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) |
| Lotissement Bois Neuf Rivière Blanche | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Lotissement Le Hameau | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Lotissement Les Hautes Rives | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Bois du Parc | Chemin Arcade Benjamin | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) |
| Chemin Bois du Parc | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Chemin Fond Cacao | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Chemin Morne Mare | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Chemin Pago | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Chemin Prussat | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Chemin Quiquine | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Chemin Rabuchon | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Impasse 69 (Fonds Cacao) | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Impasse Bois du Parc | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Impasse Matillon | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Impasse Morne aux coqs | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Impasse Morne Mombin | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Morne Basset | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Morne Cabri | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| RD47 | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Voie principale | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Bourg de Saint-joseph | Croix Mission | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi |
| Impasse du cimetière | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Lotissement Salinières | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Blondet | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue de la République | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Ernest Deproges | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Eugene Maillard | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Georges Brisfer | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Georges Clemenceau | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Henri Maurice | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Jean Jaurès | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Marius Hurard | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Orbassan Thaly | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Osman Duquesnay | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Schoelcher | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Séphora Louis-Félix | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Victor Hugo | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Rue Vincent Allegre | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Résidence Albizia | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Résidence Clémenceau | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Résidence Deslandes | Mardi Vendredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Résidence Victor Féral | Lundi Mercredi Vendredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Lundi | Lundi | Lundi | |
| Chapelle | Chemin Balata | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) |
| Chemin Balata (terminus) | Mercredi Samedi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Chapelle | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Chennelong | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Dégras | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin En Bidault | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin En Chérubin | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin En Pommier | Mardi Mercredi Vendredi Samedi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Fond Pérez | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Gruda | Mardi Mercredi Vendredi Samedi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Luce | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Morne Bossu | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Pied | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Rivière Roche | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Régis | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Simonnette Bivard | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Sérail | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Ecole de Chapelle + lotissement Co-Marie | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Impasse Bivard 1 | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| RN4 : de Chapelle à la limte du Gros-Morne | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Route des gués | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Résidence Mona Lisa | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Luilet-deranville | Chemin Déranville | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) |
| Chemin Luilet | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Choco | Chemin Choco | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) |
| Chemin Cupit | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin l'Allée | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Choco Annexe 1 | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Choco Annexe 2 | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Choco n° 396 | Mercredi Samedi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Choco n° 530 | Mercredi Samedi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Choco n° 610 | Mercredi Samedi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Choco n° 780 | Mercredi Samedi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Habitation Charmine | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Impasse 960 | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Choisy | Lotissement Choisy | Lundi Jeudi | Jeudi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) |
| Croisee Abricot | De croisée Abricot jusqu'à 4 Croisées (en passant par Petit Berry, chemin L'Etang, l'école, Clos de Jambette, résidence Les Lylas) | Mercredi Samedi | · | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) |
| Résidence Les Hauts et Bord de L'Etang (jusqu'à rue Monsieur côté droit) | Mercredi Samedi | · | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Croisee Manioc | Centre de tri de La Poste | Lundi Jeudi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) |
| Station CAP | Lundi Jeudi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Zône artisanale de Croisée Manioc | Lundi Jeudi | Lundi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Departementale | Chemin Radon | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | · | · | · |
| Derriere Bois | Chemin Derrière Bois | Lundi Jeudi | Jeudi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) |
| Chemin Endorvalle | Lundi Jeudi | Jeudi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Marie-Sainte | Lundi Jeudi | Jeudi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Chemin Mericy | Lundi Jeudi | Jeudi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Impasse Derrière Bois | Mercredi Samedi | Jeudi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Impasse Solbiac ( face à chemin Mericy) | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Impasse Verte Vallée | Lundi Jeudi | Jeudi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Le Balleu | Lundi Jeudi | Jeudi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Voie principale RD15 (de chemin Marie-Sainte jusqu'à Croisée Manioc) | Lundi Jeudi | Jeudi(sem. impaire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | |
| Durand | Chemin Adjutor | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) |
| Chemin Durand | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin En Belliard | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin En Nérius | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin Séailles | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin Séailles Cark | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Impasse Adjutor Bis | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Ermitage Gonier | Chemin Ermitage Gonier | Mercredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) |
| EHPAD "Les Colibris" d'Ermitage Gonier | Mardi Vendredi | · | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Lotissement Ramedace | Mercredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Fond Diri | Cité Rivière-Blanche (OZANAM) | Mardi Vendredi | · | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) | Mardi(sem. paire) |
| Fond Zombi | Chemin Destreilles | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) |
| Gondeau Saint-joseph | Chemin Bois Neuf jusqu'à chemin Laïc | Mercredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) |
| Chemin Bois-neuf de Chemin Laïc à 4 croisées | · | Mardi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Chemin Desgattes | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Chemin Fond Epingles | Mercredi Samedi | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Chemin L'Etang | Mercredi Samedi | Lundi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Chemin Monroc | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Chemin Vilette | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Chemin Virapin + Crèche Caliméro | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Départementale 14 | Mercredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Impasse Athanase | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Impasse Berry | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Impasse Bodard | Mercredi Samedi | Mercredi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Impasse Monroc (dans Chemin L'Etang) | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Impasse Périna | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Impasse St Domingue | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Lotissement Gondeau Dominante | Mercredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Lotissement Gondeau Montrose 1, 2 | Mercredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Lotissement L'Etang Antilla | Mercredi Samedi | Lundi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Lotissement La Hubert | Mercredi Samedi | Mardi Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Lotissement Petit Berry | Mercredi Samedi | Lundi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Lotissement Zicaques | Mercredi Samedi | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| N° 221 Montrose | Lundi Jeudi | Mardi Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| RD13 – De croisée Palmiste au pont de la Favorite | Mercredi Samedi | Lundi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| RD14 – De 4 croisées à croisée Abricot | Mercredi Samedi | Lundi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Route de Gondeau Montrose + lotissement + cité | Mercredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Goureau | Chemin Bahuau | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) |
| Chemin Cœur Bouliki | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin Goureau jusqu'à Cœur Bouliki | Mardi Vendredi | Lundi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin L'Habitué | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin La Cherry | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin Perina | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin Saint-Domingue | Lundi Jeudi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Impasse de la station | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Impasse Marie-Louise | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Impasse Palu | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Impasse Vieux Fort | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Voie principale (voie communale de Bahuaud) | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Grosse Gouttiere | Chemin Grosse Gouttière | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) |
| Hôpital Blondet | Mardi Vendredi | · | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| N4 : de croisée Durand jusqu'à Fond Zombi | Lundi Mardi Vendredi | · | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Jambette | Résidence Le Clos de Jambette | Mercredi Samedi | Lundi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) |
| Station Quatre Croisées jusqu'à entrée rue Monsieur | Mercredi Samedi | Mardi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | Jeudi(sem. paire) | |
| Long Bois | Chemin Coulé Bois | Lundi Jeudi | Jeudi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) |
| Chemin Coulé Pain | Lundi Jeudi | Jeudi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Chemin La Haut | Lundi Jeudi | Jeudi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Résidence Sauveur | Lundi Jeudi | Jeudi(sem. impaire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | Mercredi(sem. paire) | |
| Morne Basset | Chemin Ermitage Lagarde | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) |
| Impasse Bernard | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Impasse Morne Basset | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Lotissement les Lys | Mardi Vendredi | Lundi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | |
| Morne Poirier | Chemin Bonjean | Mardi Vendredi | Mercredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) | Vendredi(sem. paire) |
