️ 49 voies répertoriées
3 flux de collecte
️ CAESM
Calendrier détaillé par quartier
↔ défilez horizontalement
| Quartier | Voie | Bac gris | Bac jaune | Bac marron |
|---|---|---|---|---|
| Bourg | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. impaire) | Lundi | Lundi |
| Cap Beauchêne | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Cap Belle Etoile | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Cap Gautone | Chemin Villarson | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Cap Macré | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Carrière | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Champfleury | Champfleury VE (Voie Etroite) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Cédalise | Cédalise – Voie Mongis VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Lundi |
| Cédalise VTE (Voie Très Etroite) 1 | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Lundi | |
| Cédalise VTE (Voie Très Etroite) 2 | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Lundi | |
| Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. impaire) | Lundi | Lundi | |
| Diaka | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. impaire) | Lundi | Lundi |
| Duprey | Duprey RN5 VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Lundi |
| Voie Château d'eau VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Lundi | |
| Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi | |
| Fonds Débasse | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Fonds Gens Libres | 1/2/3 | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Grand Fond | Grand Fond VE (Voie Etroite) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| La Agnès | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. impaire) | Lundi | Lundi |
| La Berry | La Berry VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Lundi |
| Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi | |
| La Carrière | La Carrière 1 VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| La Debuc | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| La Fouquette | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| La Huvet | La Huvet VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Lundi |
| Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi | |
| La Massel | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| La Suffrin | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| La Tocnay | La Tocnay VE (Voie Etroite) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| La Vierge | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Macabou | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Mare Capron | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Mondésir | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. impaire) | Lundi | Lundi |
| Montgérald | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. impaire) | Lundi | Lundi |
| Morne Courbaril | Morne Courbaril VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Lundi |
| Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi | |
| Morne Flambeau | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Morne Gommier | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Morne-Rouge | La Digue VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Lundi |
| Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi | |
| Petit Trou | Petit Trou VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Lundi |
| Petite Poterie | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Pointe Borgnèse | Pointe Borgnèse | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Puyferrat | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Pérou | Chemin rural de Pérou VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Pérou VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Lundi | |
| Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi | |
| Robin | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
| Saintonge | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Lundi | Lundi |
Les jours de collecte par type
Bac gris
Vendredi (alternance paire/impaire selon voie)
Déchets non recyclables (couches, plastiques non triables, vaisselle cassée…)
Bac jaune
Lundi, Jeudi
Tous les emballages : plastique, métal, carton, brique alimentaire (depuis le 1er janvier 2026).
Bac marron
Lundi
Déchets alimentaires : épluchures, restes de repas, marc de café, coquilles d'œufs.
Règles pratiques au Marin
Les camions passent dès 5h du matin.
Pour éviter détériorations et encombrement de la voirie.
Au-delà, direction la déchèterie SMTVD.
Habitat collectif : utilisez les bornes d’apport volontaire.
Le bourg et la zone du port sont des secteurs où les bacs prennent vite de la place sur la voie : sortez-les au plus tôt la veille au soir, et rentrez-les dès la collecte effectuée.
Déchèterie SMTVD au Marin
Au Marin, vous disposez d’une déchèterie SMTVD sur le territoire de la commune. Apport en accès libre pour les particuliers, sur présentation d’un justificatif de domicile.
Déchèterie du Marin
Zone Artimer · 97290 Le Marin
Contact & accès
- Téléphone
0596 65 53 34 - Accès
gratuit pour les particuliers
Horaires d’ouverture
| Lundi | 6h–17h |
|---|---|
| Mardi | 6h–17h |
| Mercredi | 6h–17h |
| Jeudi | 6h–17h |
| Vendredi | 6h–17h |
| Samedi | 7h–13h |
| Dimanche | fermé |