️ 25 voies répertoriées
3 flux de collecte
️ CAESM
Calendrier détaillé par quartier
↔ défilez horizontalement
| Quartier | Voie | Bac gris | Bac jaune | Bac marron |
|---|---|---|---|---|
| Bareto | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Barrière Lacroix | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Beauregard | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi |
| Belfond | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi |
| Belvédère | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Bourg | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi |
| Cap Cabaret | Belvédère 1 VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi |
| Belvédère 2 VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi | |
| Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi | |
| Cap Chevalier | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Cap Ferré | Belle Languette Marie Noire VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi |
| Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi | |
| Caritan | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi |
| Crève Cœur | Château d'eau VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi |
| Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi | |
| Fond Repos | Fond Repos VTE (Voie Très Etroite) | Vendredi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi |
| Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi | |
| Gautone | Chemin Gautone VE (Voie Etroite) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Les Anglais | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Les Hauts des Etages | Hauts des Etages VE (Voie Etroite) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Petit Versailles | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Pointe Marin | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi |
| Poirier | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Rabat-Joie | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. paire) | Jeudi | Jeudi |
| Val d'Or | Voies desservies (hors VTE) | Samedi(sem. impaire) | Jeudi | Jeudi |
Les jours de collecte par type
Bac gris
Samedi (alternance paire/impaire selon voie)
Déchets non recyclables (couches, plastiques non triables, vaisselle cassée…)
Bac jaune
Jeudi
Tous les emballages : plastique, métal, carton, brique alimentaire (depuis le 1er janvier 2026).
Bac marron
Jeudi
Déchets alimentaires : épluchures, restes de repas, marc de café, coquilles d'œufs.
Règles pratiques à Sainte-Anne
Les camions passent dès 5h du matin.
Pour éviter détériorations et encombrement de la voirie.
Au-delà, direction la déchèterie SMTVD.
Habitat collectif : utilisez les bornes d’apport volontaire.
Lestez systématiquement vos bacs (brique au fond, sangle élastique sur le couvercle) : le vent du sud-est est très fort, surtout en saison sèche.
Déchèterie SMTVD la plus proche
Sainte-Anne ne dispose pas de déchèterie SMTVD sur son territoire. La plus proche se situe à Le Marin.
Déchèterie du Marin
Zone Artimer · 97290 Le Marin
Contact & accès
- Téléphone
0596 65 53 34 - Accès
gratuit pour les particuliers
Horaires d’ouverture
| Lundi | 6h–17h |
|---|---|
| Mardi | 6h–17h |
| Mercredi | 6h–17h |
| Jeudi | 6h–17h |
| Vendredi | 6h–17h |
| Samedi | 7h–13h |
| Dimanche | fermé |