️ 63 voies répertoriées
3 flux de collecte
️ CAESM
Calendrier détaillé par quartier
↔ défilez horizontalement
| Quartier | Voie | Bac gris | Bac jaune | Bac marron |
|---|---|---|---|---|
| Anse Maroquet | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Baie des Mulets | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Banguette | RN6 – Banguette | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Beaujolais | Beaujolais VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi |
| Chapelle VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi | |
| Voie du Quenettier VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi | |
| Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi | |
| Bel Air | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Belle Etoile | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Bellevue | Haut de Bellevue-Impasse Surio VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi |
| Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi | |
| Bourg | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. impaire) | Mercredi | Mercredi |
| Boë | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Cadette | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Cambeilh | RN6 – Cambeilh | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Champfleury | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Château Paille | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Cocotte | Cocotte VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi |
| Voie Manéré VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi | |
| Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi | |
| Coq | Coq 1 VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi |
| Coq 2 VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi | |
| Coulée d'Or | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Ducassous | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Dunoyer | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Ensfelder | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Escavaille | Escavaille VE (Voie Etroite) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Fond Débasse | Voies desservies (hors VTE) | Vendredi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Fond Hubert | Fond Hubert VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi |
| Fond Zamy | Fond Zamy VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi |
| Fonds Gens Libres | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Fonds Mûlatres | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Goujon | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Grand Boucan | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Grand Case | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Humbert | Humbert VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi |
| Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi | |
| La Broue | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| La Carrière | Cour Poirier n°1 VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi |
| La Carrière 2 VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi | |
| Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi | |
| La Haut | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| La Neveu | La Neveu – impasse VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi |
| La Neveu VE (Voie Etroite) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi | |
| La Plaine | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Macabou | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Mallevaut | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Morne Carrière | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Morne Raquette | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Paquemar | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Petit Pérou | Petit Pérou VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi |
| Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi | |
| Petite Grenade | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Placide | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Plaisance | Chemin Marquis VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi |
| Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi | |
| Pointe Faula | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Ravine Plate | Cour Emile VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi |
| Voie Troudart VTE (Voie Très Etroite) | Mercredi(sem. paire) | Lundi | Mercredi | |
| Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi | |
| Sigy | RN6 – Château d'eau | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
| Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. impaire) | Mercredi | Mercredi | |
| Union | Voies desservies (hors VTE) | Mardi(sem. paire) | Mercredi | Mercredi |
Les jours de collecte par type
Bac gris
Mardi (alternance paire/impaire selon voie)
Déchets non recyclables (couches, plastiques non triables, vaisselle cassée…)
Bac jaune
Mercredi, Lundi
Tous les emballages : plastique, métal, carton, brique alimentaire (depuis le 1er janvier 2026).
Bac marron
Mercredi
Déchets alimentaires : épluchures, restes de repas, marc de café, coquilles d'œufs.
Règles pratiques au Vauclin
Les camions passent dès 5h du matin.
Pour éviter détériorations et encombrement de la voirie.
Au-delà, direction la déchèterie SMTVD.
Habitat collectif : utilisez les bornes d’apport volontaire.
Évitez de mettre les déchets de poisson au bac marron : préférez le bac gris en double sac, ou rapportez-les directement à la criée s'ils sont en quantité.
Déchèterie SMTVD au Vauclin
Au Vauclin, vous disposez d’une déchèterie SMTVD sur le territoire de la commune. Apport en accès libre pour les particuliers, sur présentation d’un justificatif de domicile.
Déchèterie du Vauclin
Château Paille · 97280 Le Vauclin
Contact & accès
- Téléphone
0596 65 53 34 - Accès
gratuit pour les particuliers
Horaires d’ouverture
| Lundi | 6h–17h |
|---|---|
| Mardi | 6h–17h |
| Mercredi | 6h–17h |
| Jeudi | 6h–17h |
| Vendredi | 6h–17h |
| Samedi | 7h–13h |
| Dimanche | fermé |